Ceny obowiązują w punkcie skupu na ul. Turystycznej 68 w Lublinie
Nazwa surowca | Cena zł/kg |
---|---|
miedź | |
Miedź milbera | 25,50 |
Miedź kawałek świecący i cienka milbera | 24,40 |
Miedź niesort | 22,20 |
Miedź pobiał | 21,00 |
Miedź piecyki | 19,00 |
Miedź wióra | 16,00 |
Miedź bawełna, miedź z cewek | 15,00 |
aluminium | |
Aluminium niesort | 3,00 |
Aluminium energetyczne linka | 6,00 |
Aluminium energetyczne sektor | 6,50 |
Aluminium felgi czyste bez odważników, tulejek i wentyli | 5,00 |
Aluminium felgi zanieczyszczone | 4,00 |
Aluminium Offset | 5,60 |
Aluminium profile czyste, niemalowane | 5,50 |
Aluminium profile lakierowane | 4,80 |
Aluminium profile zanieczyszczone | 3,50 |
Aluminium izoprofile | 3,60 |
Aluminium odlewy | 4,30 |
Aluminium żaluzje | 1,50 |
Aluminium wióry | 1,50 |
Aluminium ze stalą do 30% | 0,50 |
Aluminium rolety okienne z pianką | 1,50 |
Aluminium chłodnice czyste bez stali, plastiku, gumy | 2,40 |
Aluminium chłodnice brudne | 1,00 |
Chłodnice aluminiowo-miedziane | 8,50 |
Puszki aluminiowe -5% zanieczyszczeń | 3,50 |
mosiądz | |
Mosiądz pobiał | 12,00 |
Mosiądz żółty, niemalowany | 13,50 |
Mosiądz łuski bez Fe | 12,00 |
Mosiądz chłodnice | 12,00 |
Mosiądz wióry | 11,00 |
Brąz wióry min. 85% CU | 13,00 |
Brąz mix | 17,00 |
złom stalowy | |
Stal cienka do 4 mm | 0,75 |
Stal gruba powyżej 4 mm | 0,95 |
Żeliwo | 0,95 |
Stal nierdzewna min. 8% Ni | 4,50 |
Stal nierdzewna garnki, węże | 1,00 |
Stal nierdzewna wióry | 2,50 |
metale różne | |
Cynk | 5,80 |
Znal | 1,50 |
Tytan kawałki | 6,00 |
Tytan wióry | 3,00 |
Ołów czysty | 5,00 |
Ołów brudny | 4,00 |
Ołów z jutą | 4,00 |
Odważniki samochodowe Pb i Zn | 0,70 |
Węgliki spiekane | 45,00 |
Węgliki spiekane wyluty | 45,00 |
Nikiel 99 | 40,00 |
Ceny obowiązują w punkcie skupu na ul. Turystycznej 68 w Lublinie