Ceny obowiązują w punkcie skupu na ul. Turystycznej 68 w Lublinie
Nazwa surowca | Cena zł/kg |
---|---|
miedź | |
Miedź milbera | 29,50 |
Miedź kawałek świecący i cienka milbera | 28,50 |
Miedź niesort | 25,00 |
Miedź pobiał | 24,00 |
Miedź piecyki | 20,50 |
Miedź wióra | 20,50 |
Miedź bawełna, miedź z cewek | 17,50 |
aluminium | |
Aluminium niesort | 3,50 |
Aluminium energetyczne linka | 6,20 |
Aluminium energetyczne sektor | 6,50 |
Aluminium felgi czyste bez odważników, tulejek i wentyli | 5,20 |
Aluminium felgi zanieczyszczone | 4,00 |
Aluminium Offset | 6,20 |
Aluminium profile czyste, niemalowane | 6,00 |
Aluminium profile lakierowane | 5,20 |
Aluminium profile zanieczyszczone | 3,50 |
Aluminium izoprofile | 4,00 |
Aluminium odlewy | 4,70 |
Aluminium żaluzje | 1,50 |
Aluminium wióry | 2,50 |
Aluminium ze stalą do 30% | 0,50 |
Aluminium rolety okienne z pianką | 1,50 |
Aluminium chłodnice czyste bez stali, plastiku, gumy | 3,00 |
Aluminium chłodnice brudne | 1,00 |
Chłodnice aluminiowo-miedziane | 9,50 |
Puszki aluminiowe -5% zanieczyszczeń | 3,70 |
mosiądz | |
Mosiądz pobiał | 13,50 |
Mosiądz żółty, niemalowany | 15,50 |
Mosiądz łuski bez Fe | 13,50 |
Mosiądz chłodnice | 12,50 |
Mosiądz wióry | 12,00 |
Brąz wióry min. 85% CU | 14,50 |
Brąz mix | 17,00 |
złom stalowy | |
Stal cienka do 4 mm | 0,75 |
Stal gruba powyżej 4 mm | 0,95 |
Żeliwo | 0,95 |
Stal nierdzewna min. 8% Ni | 5,20 |
Stal nierdzewna garnki, węże | 1,00 |
Stal nierdzewna wióry | 3,00 |
metale różne | |
Cynk | 5,80 |
Znal | 1,50 |
Tytan kawałki | 6,00 |
Tytan wióry | 3,00 |
Ołów czysty | 5,00 |
Ołów brudny | 4,00 |
Ołów z jutą | 4,00 |
Odważniki samochodowe Pb i Zn | 0,70 |
Węgliki spiekane | 45,00 |
Węgliki spiekane wyluty | 45,00 |
Nikiel 99 | 50,00 |
Ceny obowiązują w punkcie skupu na ul. Turystycznej 68 w Lublinie